Техническая спецификация аэрозольных баллонов
Аэрозольный баллон EN 15007:2006
| Номинальный диаметр | Номинальная высота (мм) | Общий объем баллона (мл) |
| D65 | 106 | 335 |
| 122 | 405 | |
| 157 | 520 | |
| 195 | 650 | |
| 240 | 800 | |
| 300 | 1000 | |
| D52 | 72 | 140 |
| 88 | 175 | |
| 105 | 210 | |
| 132 | 270 | |
| 161 | 335 | |
| 195 | 405 |
Размеры
| Размер (мм) | Ш65 | Ш52 | ![]() |
| o1 | 25,4±0,1 | 25,4±0,1 | |
| o2 | 31,2±0,2 | 31,2±0,2 | |
| o3 | 63,2±0,3 | 50,7±0,3 | |
| o4 | 65 | 52 | |
| H1 | 106 | 72 | |
| 122 | 88 | ||
| 157 | 105 | ||
| 195 | 132 | ||
| 240 | 161 | ||
| 300 | 195 | ||
| H2 | 13,5±0,4 | 8,0±0,4 | |
| H3 | 119,5±1 | 80±1 | |
| 135,5±1 | 96±1 | ||
| 170,5±1 | 113±1 | ||
| 208,5±1 | 140±1 | ||
| 253,5±1 | 169±1 | ||
| 313,5±1 | 203±1 | ||
| H4 | 6,3+0,5 | 5,6+0,5 | |
| H5 | 3,3±0,15 | 3,2±0,15 |
Необходимые размеры для изготовления этикетки
